| MATERIAS ESPECÍFICAS | MATERIAS BÁSICAS | Horas | Créditos |
| Teoría teatral | Teoría teatral | 3 | 9 |
| Análise de textos | Teoría da literatura dramática | 6 | 18 |
| Historia da posta en escena | Dirección de escena | 2 | 6 |
| Teoría e práctica da interpretación | Teoría e práctica da interpretación | 6 | 18 |
| Introdución á dirección de escena | Dirección de escena | 3 | 9 |
| Espazo escénico I | Espazo escénico | 3 | 9 |
| Dramaturxia I | Dramaturxia | 2 | 6 |
| Estética teatral | Estética | 3 | 9 |
| Optativas | 2 | 6 | |
| TOTAL | 30 | 90 |
| MATERIAS ESPECÍFICAS | MATERIAS BÁSICAS | Horas | Créditos |
| Teoría e práctica da posta en escena | Dirección de escena | 3 | 9 |
| Prácticas de dirección de escena I | Prácticas de dirección de escena | 4 | 12 |
| Literatura dramática I | Historia da liteatura dramática | 3 | 9 |
| Dramaturxia II | Dramaturxia | 2 | 6 |
| Espazo escénico II | Espazo escénico | 3 | 9 |
| Prácticas da interpretación | Teoría e prácticas da interpretación | 3 | 9 |
| Historia das artes do espectáculo | Historia do teatro e das artes do espectáculo | 2 | 6 |
| Semiloxía do teatro | Teoría teatral | 2 | 6 |
| Historia da arte I | Historia da arte | 2 | 6 |
| Música | Música | 2 | 6 |
| OPTATIVAS | 4 | 12 | |
| TOTAL | 30 | 90 |
| MATERIAS ESPECÍFICAS | MATERIAS BÁSICAS | Horas | Créditos |
| Dirección de actores I | Dirección de escena | 2 | 6 |
| Escenificación I | Prácticas de dirección de escena | 2 | 6 |
| Prácticas de dirección de escena II | Prácticas de dirección de escena | 3 | 9 |
| Prácticas de dirección de actores I | Prácticas de dirección actoral | 3 | 9 |
| Dramaturxia III | Dramaturxia | 4 | 12 |
| Literatura dramática II | Historia da literatura dramática | 3 | 9 |
| Historia da arte II | Teoría e historia da arte | 2 | 6 |
| Indumentaria | Indumentaria | 2 | 6 |
| Socioloxía do teatro | Teoría teatral | 2 | 6 |
| Historia do teatro | Historia do teatro e das artes do espectáculo | 3 | 9 |
| OPTATIVAS | 4 | 12 | |
| TOTAL | 30 | 90 |
| MATERIAS ESPECÍFICAS | MATERIAS BÁSICAS | Horas | Créditos |
| Dirección de actores II | Dirección de escena | 2 | 6 |
| Escenificación II | Prácticas de dirección de escena | 2 | 6 |
| Prácticas de dirección de actores II | Prácticas de dirección actoral | 3 | 9 |
| Dramaturxia IV | Dramaturxia | 4 | 12 |
| Espazo sonoro | Dirección de escena | 3 | 9 |
| Produción | Dirección de escena | 3 | 9 |
| Iluminación | Iluminación | 3 | 9 |
| Caracterización | Caracterización | 2 | 6 |
| OPTATIVAS | 8 | 24 | |
| TOTAL | 30 | 90 |
ÁREA DE DOCUMENTACIÓN