| MATERIAS ESPECÍFICAS | MATERIAS BÁSICAS | Horas | Créditos |
| Espazo escénico I | Espazo escénico | 3 | 9 |
| Debuxo artístico I | Técnicas de expresión gráfica | 3 | 9 |
| Debuxo técnico | Técnicas de expresión gráfica | 3 | 9 |
| Teoría do teatro | Teoría teatral | 3 | 9 |
| Percepción visual e perspectiva | Teoría da percepción visual e perspectiva | 6 | 18 |
| Historia da arte | Historia da arte | 4 | 12 |
| Historia da escenografía | Historia da escenografía e das artes do espectáculo | 3 | 9 |
| Análise de textos | Teoría da literatura dramática | 3 | 9 |
| Optativas | 2 | 6 | |
| TOTAL | 30 | 90 |
| MATERIAS ESPECÍFICAS | MATERIAS BÁSICAS | Horas | Créditos |
| Espazo escénico II | Espazo escénico | 4 | 12 |
| Maquetismo | Tecnoloxía e técnicas escénicas | 2 | 6 |
| Maquinaria escénica | Tecnoloxía e técnicas escénicas | 2 | 6 |
| Debuxo artístico II | Técnicas de expresión gráfica | 3 | 9 |
| Deseño asistido por ordenador I | Técnicas de expresión gráfica | 3 | 9 |
| Estética teatral | Estética | 3 | 9 |
| Literatura dramática I | Historia da literatura dramática | 3 | 9 |
| Iluminación I | Iluminación | 3 | 9 |
| Dramaturxia | Dramaturxia | 3 | 9 |
| OPTATIVAS | 4 | 12 | |
| TOTAL | 30 | 90 |
| MATERIAS ESPECÍFICAS | MATERIAS BÁSICAS | Horas | Créditos |
| Obradoiro de escenografía I | Espazo escénico | 3 | 9 |
| Construccións escenográficas I | Tecnoloxía e técnicas escénicas | 6 | 18 |
| Deseño asistido por ordenador II | Técnicas de expresión gráfica | 4 | 12 |
| Iluminación II | Iluminación | 4 | 12 |
| Historia da indumentaria | Indumentaria | 3 | 9 |
| Figurinismo | Indumentaria | 3 | 9 |
| Literatura dramática II | Historia da literatura dramática | 3 | 9 |
| OPTATIVAS | 4 | 12 | |
| TOTAL | 30 | 90 |
| MATERIAS ESPECÍFICAS | MATERIAS BÁSICAS | Horas | Créditos |
| Obradoiro de escenografía II | Espazo escénico | 3 | 9 |
| Construccións escenográficas II | Tecnoloxía e técnicas escénicas | 3 | 9 |
| Iluminación III | Iluminación | 3 | 9 |
| Indumentaria | Indumentaria | 3 | 9 |
| Introducción á dirección de escena | Dirección de escena | 3 | 9 |
| Introducción á produción | Dirección de escena | 3 | 9 |
| Caracterización | Caracterización | 4 | 12 |
| OPTATIVAS | 8 | 24 | |
| TOTAL | 30 | 90 |
ÁREA DE DOCUMENTACIÓN